ALSAFIT Trifokal VF

+ 3.5 Dpt- für den Nahbereich und +1,50 D für den Mittelbereich. 4 Positionierungslöcher, 2 weitere Löcher zur besseren Absaugung des restlichen Viskomaterials
| TRIFOCAL | Aspheric, Modified Plate Haptic, VF | |
| Optic | 6.00mm, Biconvex, Aspheric Aberration Correction (-0,165um) | ![]()  | 
| Additions | Near +3.00 D Intermediate +1.50 D | |
| Overrall | 11.00 mm, modified plate haptic with ALSADJUST Technology | |
| Fin | 4 Flexible adjustable haptic fins | |
| Hole | 6 Positioning & cleaning holes | |
| Haptic Angle | 0 | |
| Haptic Fins Angle | 30 | |
| Recommended Ac.A Constant | 118.0 | |
| Recommended Op.A Constant | SRK-T: 118.3 - SRK-II: 118.5 | |
| Diopter Power Range | From 0.0 D to +32.00 D (0.50 D increments) | |
| Special Production | From +32.50 D to +45.00 D | |
| Refrative Index Wet | 20 C / 35 C 1.462/1.462 + 0.002@546nm | |
| VF | Violet Light Filter | |
| Injection System | Alsaglide 1.8mm , 2.0mm and 2.2 mm | 

| Energy Far | % 45.2249 | 
| Energy Intermediate | % 19.9677 | 
| Energy Near | % 23.5130 | 
| Energy Loss | % 11.2944 | 

		
		
		
 
 
 
 
 